Beschreibung
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 800VA IN: 208…550VAC OUT: 2x115VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
| Technische Details | |
|---|---|
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | ja |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | nein |
| Primärspannung 1 | 208..230 V |
| Primärspannung 2 | 380..400 V |
| Primärspannung 3 | 440..460 V |
| Primärspannung 4 | 480..500 V |
| Primärspannung 5 | 525..550 V |
| Sekundärspannung 1 | 115 V |
| Sekundärspannung 2 | 115 V |
| Bemessungsscheinleistung | 800 VA |
| Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 | B |
| Kurzschlussfest | ja |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 129,4 mm |
| Tiefe | 144,6 mm |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Ringkern | nein |
| Geeignet für Platinenmontage | nein |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |





